Niepubliczny klub zdobywców Korony Gór Słowackich
Idąc za ciosem. Równolegle do KGCZ zdobywamy Koronę Gór Słowacji 🙂 Taki mamy kaprys , a co….
| Imię zdobywcy 😉 | ||||||||||||||||
| SUMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1. | Gerlach (2655) – Tatry Wysokie | |||||||||||||||
| 2. | Dziumbier (2046) – Tatry Niżne | |||||||||||||||
| 3. | Babia Góra (1725) – Orawskie Beskidy | |||||||||||||||
| 4. | Wielki Krywań (1709) – Mała Fatra | |||||||||||||||
| 5. | Wielki Chocz (1607) – Góry Choczańskie | |||||||||||||||
| 6. | Ostredok (1592) – Wielka Fatra | |||||||||||||||
| 7. | Stolica (1476) – Góry Stolickie | |||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. |
||||||||||||||||
| 30. |
||||||||||||||||
| 31. |
||||||||||||||||
| 32. |
Wysoka (1050) – Pieniny | |||||||||||||||
| 33. |
||||||||||||||||
| 34. |
||||||||||||||||
| 35. |
||||||||||||||||
| 36. |
||||||||||||||||
| 37. |
||||||||||||||||
| 38. |
||||||||||||||||
| 39. |
||||||||||||||||
| 40. |
||||||||||||||||
| 41. |
||||||||||||||||
| 42. |
||||||||||||||||
| 43. |
||||||||||||||||
| 44. |
fae484
f0bb7a
ea2514